Замовлення
Розподіл комісій, отриманих від клієнтів
Загальна експлуатація
3929.50 €
Клієнти з комісіями
31
Всі жовті картки
31
| Klient | Apartament | Daty pobytu | Noce | Kwota | Status | Prowizja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbara Okarma | Sea Senses Summer | 24.07.2027 – 31.07.2027 | 7 n. | 1400 € | zaliczka | 140.00 €(10%) | |
| Ada Milewicz | Infinity View Sand | 14.05.2027 – 23.05.2027 | 9 n. | 1530 € | oczekuje | 153.00 €(10%) | |
| xx xx | Infinity Deluxe | 26.03.2027 – 30.03.2027 | 4 n. | 716 € | oczekuje | 71.60 €(10%) | |
| Iza x | Infinity View Sand | 22.12.2026 – 08.01.2027 | 17 n. | 2380 € | zaliczka | 238.00 €(10%) | |
| xx xx | Summer 600 | 25.10.2026 – 01.11.2026 | 7 n. | 700 € | oczekuje | 70.00 €(10%) | |
| Monika Kliber | Verano Azul | 22.10.2026 – 28.10.2026 | 6 n. | 438 € | zaliczka | 43.80 €(10%) | |
| Anna Leborw | Hiszpańskie Słońce | 20.10.2026 – 26.10.2026 | 6 n. | 600 € | zaliczka | 60.00 €(10%) | |
| Krystian Gutkowski | Parque Mar V | 20.10.2026 – 27.10.2026 | 7 n. | 455 € | zaliczka | 45.50 €(10%) | |
| Asia Giszka | INFINITY SUNNY VIEW DELUXE | 17.10.2026 – 23.10.2026 | 6 n. | 1194 € | oplacone | 119.40 €(10%) | |
| Paulina Kijanka | Infinity Azure | 08.10.2026 – 14.10.2026 | 6 n. | 1020 € | zaliczka | 102.00 €(10%) | |
| Monika Name | Casa Salina | 08.10.2026 – 11.10.2026 | 3 n. | 450 € | zaliczka | 45.00 €(10%) | |
| Hipcia Hipcia | Casa de las Habaneras | 21.09.2026 – 28.09.2026 | 7 n. | 770 € | zaliczka | 77.00 €(10%) | |
| Anita Król | INFINITY SUNNY VIEW DELUXE | 11.09.2026 – 14.07.2026 | -59 n. | 837 € | zaliczka | 83.70 €(10%) | |
| MM Projektsan | La Recoleta 2 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 7 n. | 770 € | zaliczka | 77.00 €(10%) | |
| Justyna - | Infinity Azure | 25.08.2026 – 30.08.2026 | 5 n. | 1250 € | zaliczka | 125.00 €(10%) | |
| Kinga Stolarska | Sea Senses | 17.08.2026 – 23.08.2026 | 6 n. | 1200 € | oplacone | 120.00 €(10%) | |
| Halszka Wojcicka | Jungle | 17.08.2026 – 27.08.2026 | 10 n. | 1200 € | oplacone | 120.00 €(10%) | |
| Olga Borawska | Infinity Azure | 15.08.2026 – 24.08.2026 | 9 n. | 2250 € | zaliczka | 225.00 €(10%) | |
| Paulina Puzio | Santa Pola | 11.08.2026 – 19.08.2026 | 8 n. | 1760 € | zaliczka | 176.00 €(10%) | |
| Krzysztof Gościański | Vistamar Delux | 02.08.2026 – 09.08.2026 | 7 n. | 980 € | zaliczka | 98.00 €(10%) | |
| Agnieszka Dębińska | Infinity Azure | 31.07.2026 – 05.08.2026 | 5 n. | 1250 € | zaliczka | 125.00 €(10%) | |
| Witold Liro | Infinity View Summer | 26.07.2026 – 31.07.2026 | 5 n. | 1305 € | zaliczka | 130.50 €(10%) | |
| Gosia Miskowiec | Infinity Azure | 25.07.2026 – 31.07.2026 | 6 n. | 1620 € | zaliczka | 162.00 €(10%) | |
| Urszula Kulpińska-Lutak, | Santa Pola | 23.07.2026 – 04.08.2026 | 12 n. | 2640 € | zaliczka | 264.00 €(10%) | |
| Andrii Kovalik | Apartament Basia | 16.07.2026 – 31.07.2026 | 15 n. | 1470 € | zaliczka | 147.00 €(10%) | |
| Ilona x | Sea Senses BLUE | 12.07.2026 – 26.07.2026 | 14 n. | 2800 € | oplacone | 280.00 €(10%) | |
| Olczynia O | Hiszpańskie Słońce | 09.07.2026 – 16.06.2026 | -23 n. | 840 € | zaliczka | 84.00 €(10%) | |
| Asia Żagiel | Mi Casa | 05.07.2026 – 15.07.2026 | 10 n. | 1400 € | oplacone | 140.00 €(10%) | |
| Krzysztof Ciurla | Love Home | 04.07.2026 – 11.07.2026 | 7 n. | 770 € | oplacone | 77.00 €(10%) | |
| N N | Infinity Azure | 26.06.2026 – 08.07.2026 | 12 n. | 2760 € | zaliczka | 276.00 €(10%) | |
| Ania Wit | Casa de las Habaneras | 17.05.2026 – 23.05.2026 | 6 n. | 540 € | zaliczka | 54.00 € | |
| SUMA (widoczne rekordy) | 3929.50 € | ||||||
